苏州房地产开发信息网2023年06月27日消息,【苏州狮山楼宇建设发展有限公司】以5313(万元),溢价率0%,竞的【苏地2023-WG-22号】地块,该地块的公告号为苏地网挂〔2023〕7号,地位于高新区狮山商务创新区钻石广场东、日本人学校南。详细详细见下表。
项目 | 详细信息 | 项目 | 详细信息 |
---|---|---|---|
成交情况 | 已成交 | 竞得人 | 苏州狮山楼宇建设发展有限公司 |
竞得人统一信用代码 | 91320505MAC9K6CA0K | 公告地块编号 | 苏地2023-WG-22号 |
公告编号 | 苏地网挂〔2023〕7号 | 挂牌起始时间 | 2023-06-16 09:00 |
挂牌截止时间 | 2023-06-27 10:00 | 报名开始时间 | 2023-06-16 09:00 |
报名截止时间 | 2023-06-25 16:00 | 保证金交纳开始时间 | 2023-06-16 09:00 |
保证金到账截止时间 | 2023-06-25 16:00 | 土地权属单位 | |
交易方式 | 地块名称 | ||
土地位置 | 高新区狮山商务创新区钻石广场东、日本人学校南 | 竞价规则 | |
所属行政区 | 高新区 | 出让面积(平方米) | 8149.6 |
建筑面积(平方米) | 13800 | 规划用途 | 商务金融用地 |
出让年限(年) | 40 | 竞买保证金 | 人民币:1070万,美元:152万,港币:1180万 |
起始价(万元) | 5313 | 竞价幅度(万元) | 100 |
出价方式 | 出价单位 | ||
最高限价(万元) | 容积率 | 1.5≤FAR≤1.7 | |
绿化率 | 20≤GSP | 建筑密度 | BD≤50 |
建筑限高(米) | BHR≤60 | 建设内容 | |
出让公告 | 苏地网挂〔2023〕7号 | 竞买须知 | |
用地红线图 | 钻石广场东日本人学校南---红线.pdf |
规划条件 | 钻石广场东日本人学校南---条件.pdf |
勘测定界图 | 钻石广场东日本人学校南---宗地图.pdf |
基础设施函 | |
其他 | 苏地2023-WG-22号---监管协议.pdf 苏地网挂〔2023〕7号出让须知.pdf 苏地网挂〔2023〕7号出让公告.pdf |
详细页网址 | 点击打开连接 |
成交价格 | 5313 | 溢价率 | 0% |
楼面价 | 3850元/平方米 | 操盘公司 | |
项目编码 |
最近地块信息