苏州房地产开发信息网2023年01月05日消息,【苏州桃花坞发展建设有限公司】以384(万元),溢价率0%,竞的【苏地2022-WG-73号】地块,该地块的公告号为苏地网挂〔2022〕12号,地位于姑苏区金阊街道桃花坞大街以南、阊门西街以西07-49。详细详细见下表。
项目 | 详细信息 | 项目 | 详细信息 |
---|---|---|---|
成交情况 | 已成交 | 竞得人 | 苏州桃花坞发展建设有限公司 |
竞得人统一信用代码 | 913205085546502324 | 公告地块编号 | 苏地2022-WG-73号 |
公告编号 | 苏地网挂〔2022〕12号 | 挂牌起始时间 | 2022-12-26 09:00 |
挂牌截止时间 | 2023-01-05 10:00 | 报名开始时间 | 2022-12-26 09:00 |
报名截止时间 | 2023-01-03 16:00 | 保证金交纳开始时间 | 2022-12-26 09:00 |
保证金到账截止时间 | 2023-01-03 16:00 | 土地权属单位 | |
交易方式 | 地块名称 | ||
土地位置 | 姑苏区金阊街道桃花坞大街以南、阊门西街以西07-49 | 竞价规则 | |
所属行政区 | 苏州市区 | 出让面积(平方米) | 427 |
建筑面积(平方米) | 427 | 规划用途 | 零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地 |
出让年限(年) | 40 | 竞买保证金 | 人民币:80万,美元:20万,港币:100万 |
起始价(万元) | 384 | 竞价幅度(万元) | 100 |
出价方式 | 出价单位 | ||
最高限价(万元) | 容积率 | ||
绿化率 | 建筑密度 | ||
建筑限高(米) | 建设内容 | ||
出让公告 | 苏地网挂〔2022〕12号 | 竞买须知 | |
用地红线图 | 07-49规划红线图0001.pdf |
规划条件 | 07-49规划条件.pdf |
勘测定界图 | 桃花坞07-49地块宗地图0001.pdf |
基础设施函 | |
其他 | 苏地网挂〔2022〕12号出让须知.pdf 苏地网挂〔2022〕12号出让公告.pdf |
详细页网址 | 点击打开连接 |
成交价格 | 384 | 溢价率 | 0% |
楼面价 | 8992.97元/平方米 | 操盘公司 | |
项目编码 |
最近地块信息