苏州房地产开发信息网2023年06月01日消息,【1#车间、生产楼、2#生产楼】取得施工许可证,项目编码为:3209042305100001。详细详细见下表。
项目 | 详细信息 |
---|---|
项目编码 | 3209042305100001 |
施工许可证编号 | 320904202306010101 |
合同金额(万元) | 1200.0000 |
面积(平方米) | 12268.99 |
发证日期 | 2023年06月01日 |
建设规模 | 总投资10002万元 |
工程名称 | 1#车间、生产楼、2#生产楼 |
建设用地规划许可证 | (09910017)登字[2023]第02280002,32028317795,320901201130004,320991Z00366774 |
建设工程规划许可证 | 320900202300077320900202300078320900202300079 |
施工单位 | 江苏广成建设集团有限公司 |
监理单位 | 江苏省永都项目管理咨询有限公司 |
勘察单位 | 盐城市建筑设计研究院有限公司 |
设计单位 | 盐城市建筑设计研究院有限公司 |
施工证下载地址 | 点击打开连接 |
2023年06月01日最近施工证信息