苏州房地产开发信息网2023年10月31日消息,苏州(姑苏、吴中、相城、园区、新区、吴江)市区成交住宅181套,市区住宅成交面积23807.74平方米。具体苏州各区网签成交数据详细见下表。数据来源苏州市区商品房销售网上管理系统。
项目 | 详细信息 |
---|---|
时间 | 2023/10/31 |
姑苏住宅套数 | 7 |
姑苏住宅面积 | 972.74 |
吴中住宅套数 | 42 |
吴中住宅面积 | 6086.69 |
相城住宅套数 | 44 |
相城住宅面积 | 5301.08 |
园区住宅套数 | 16 |
园区住宅面积 | 2445.87 |
新区住宅套数 | 36 |
新区住宅面积 | 4724.70 |
吴江住宅套数 | 36 |
吴江住宅面积 | 4276.66 |
市区住宅套数 | 181 |
市区住宅面积 | 23807.74 |
2023年10月31日最近成交数据