苏州房地产开发信息网2023年10月30日消息,苏州(姑苏、吴中、相城、园区、新区、吴江)市区成交住宅195套,市区住宅成交面积25552.61平方米。具体苏州各区网签成交数据详细见下表。数据来源苏州市区商品房销售网上管理系统。
项目 | 详细信息 |
---|---|
时间 | 2023/10/30 |
姑苏住宅套数 | 14 |
姑苏住宅面积 | 2028.61 |
吴中住宅套数 | 46 |
吴中住宅面积 | 6502.59 |
相城住宅套数 | 45 |
相城住宅面积 | 5391.73 |
园区住宅套数 | 22 |
园区住宅面积 | 3464.37 |
新区住宅套数 | 35 |
新区住宅面积 | 4340.60 |
吴江住宅套数 | 33 |
吴江住宅面积 | 3824.71 |
市区住宅套数 | 195 |
市区住宅面积 | 25552.61 |
2023年10月30日最近成交数据