苏州房地产开发信息网2023年10月29日消息,苏州(姑苏、吴中、相城、园区、新区、吴江)市区成交住宅52套,市区住宅成交面积7880.51平方米。具体苏州各区网签成交数据详细见下表。数据来源苏州市区商品房销售网上管理系统。
项目 | 详细信息 |
---|---|
时间 | 2023/10/29 |
姑苏住宅套数 | 8 |
姑苏住宅面积 | 1321.36 |
吴中住宅套数 | 7 |
吴中住宅面积 | 878.09 |
相城住宅套数 | 9 |
相城住宅面积 | 1146.56 |
园区住宅套数 | 10 |
园区住宅面积 | 1525.27 |
新区住宅套数 | 16 |
新区住宅面积 | 2775.17 |
吴江住宅套数 | 2 |
吴江住宅面积 | 234.06 |
市区住宅套数 | 52 |
市区住宅面积 | 7880.51 |
2023年10月29日最近成交数据