苏州房地产开发信息网2023年10月28日消息,苏州(姑苏、吴中、相城、园区、新区、吴江)市区成交住宅40套,市区住宅成交面积4876.85平方米。具体苏州各区网签成交数据详细见下表。数据来源苏州市区商品房销售网上管理系统。
项目 | 详细信息 |
---|---|
时间 | 2023/10/28 |
姑苏住宅套数 | 0 |
姑苏住宅面积 | 0 |
吴中住宅套数 | 12 |
吴中住宅面积 | 1574.36 |
相城住宅套数 | 7 |
相城住宅面积 | 882.58 |
园区住宅套数 | 0 |
园区住宅面积 | 0 |
新区住宅套数 | 5 |
新区住宅面积 | 561.84 |
吴江住宅套数 | 16 |
吴江住宅面积 | 1858.07 |
市区住宅套数 | 40 |
市区住宅面积 | 4876.85 |
2023年10月28日最近成交数据