苏州房地产开发信息网2023年10月27日消息,苏州(姑苏、吴中、相城、园区、新区、吴江)市区成交住宅156套,市区住宅成交面积19428.40平方米。具体苏州各区网签成交数据详细见下表。数据来源苏州市区商品房销售网上管理系统。
项目 | 详细信息 |
---|---|
时间 | 2023/10/27 |
姑苏住宅套数 | 4 |
姑苏住宅面积 | 702.02 |
吴中住宅套数 | 39 |
吴中住宅面积 | 5131.29 |
相城住宅套数 | 49 |
相城住宅面积 | 6103.81 |
园区住宅套数 | 8 |
园区住宅面积 | 968.79 |
新区住宅套数 | 20 |
新区住宅面积 | 2311.66 |
吴江住宅套数 | 36 |
吴江住宅面积 | 4210.83 |
市区住宅套数 | 156 |
市区住宅面积 | 19428.40 |
2023年10月27日最近成交数据