苏州房地产开发信息网2023年10月26日消息,苏州(姑苏、吴中、相城、园区、新区、吴江)市区成交住宅135套,市区住宅成交面积16469.63平方米。具体苏州各区网签成交数据详细见下表。数据来源苏州市区商品房销售网上管理系统。
项目 | 详细信息 |
---|---|
时间 | 2023/10/26 |
姑苏住宅套数 | 5 |
姑苏住宅面积 | 753.20 |
吴中住宅套数 | 33 |
吴中住宅面积 | 3990.86 |
相城住宅套数 | 35 |
相城住宅面积 | 4332.44 |
园区住宅套数 | 12 |
园区住宅面积 | 1547.24 |
新区住宅套数 | 25 |
新区住宅面积 | 3271.50 |
吴江住宅套数 | 25 |
吴江住宅面积 | 2574.39 |
市区住宅套数 | 135 |
市区住宅面积 | 16469.63 |
2023年10月26日最近成交数据