苏州房地产开发信息网2023年10月25日消息,苏州(姑苏、吴中、相城、园区、新区、吴江)市区成交住宅130套,市区住宅成交面积15670.62平方米。具体苏州各区网签成交数据详细见下表。数据来源苏州市区商品房销售网上管理系统。
项目 | 详细信息 |
---|---|
时间 | 2023/10/25 |
姑苏住宅套数 | 3 |
姑苏住宅面积 | 365.41 |
吴中住宅套数 | 34 |
吴中住宅面积 | 3922.38 |
相城住宅套数 | 19 |
相城住宅面积 | 2310.17 |
园区住宅套数 | 18 |
园区住宅面积 | 2271.12 |
新区住宅套数 | 40 |
新区住宅面积 | 4977.04 |
吴江住宅套数 | 16 |
吴江住宅面积 | 1824.50 |
市区住宅套数 | 130 |
市区住宅面积 | 15670.62 |
2023年10月25日最近成交数据