苏州房地产开发信息网2023年10月24日消息,苏州(姑苏、吴中、相城、园区、新区、吴江)市区成交住宅155套,市区住宅成交面积19599.45平方米。具体苏州各区网签成交数据详细见下表。数据来源苏州市区商品房销售网上管理系统。
项目 | 详细信息 |
---|---|
时间 | 2023/10/24 |
姑苏住宅套数 | 4 |
姑苏住宅面积 | 529.21 |
吴中住宅套数 | 35 |
吴中住宅面积 | 4283.40 |
相城住宅套数 | 40 |
相城住宅面积 | 4834.04 |
园区住宅套数 | 21 |
园区住宅面积 | 3398.77 |
新区住宅套数 | 27 |
新区住宅面积 | 3568.08 |
吴江住宅套数 | 28 |
吴江住宅面积 | 2985.95 |
市区住宅套数 | 155 |
市区住宅面积 | 19599.45 |
2023年10月24日最近成交数据