苏州房地产开发信息网2023年10月22日消息,苏州(姑苏、吴中、相城、园区、新区、吴江)市区成交住宅34套,市区住宅成交面积4111.50平方米。具体苏州各区网签成交数据详细见下表。数据来源苏州市区商品房销售网上管理系统。
项目 | 详细信息 |
---|---|
时间 | 2023/10/22 |
姑苏住宅套数 | 0 |
姑苏住宅面积 | 0 |
吴中住宅套数 | 7 |
吴中住宅面积 | 862.28 |
相城住宅套数 | 12 |
相城住宅面积 | 1569.16 |
园区住宅套数 | 3 |
园区住宅面积 | 360.95 |
新区住宅套数 | 4 |
新区住宅面积 | 468.45 |
吴江住宅套数 | 8 |
吴江住宅面积 | 850.66 |
市区住宅套数 | 34 |
市区住宅面积 | 4111.50 |
2023年10月22日最近成交数据