苏州房地产开发信息网2023年10月21日消息,苏州(姑苏、吴中、相城、园区、新区、吴江)市区成交住宅30套,市区住宅成交面积3921.41平方米。具体苏州各区网签成交数据详细见下表。数据来源苏州市区商品房销售网上管理系统。
项目 | 详细信息 |
---|---|
时间 | 2023/10/21 |
姑苏住宅套数 | 0 |
姑苏住宅面积 | 0 |
吴中住宅套数 | 8 |
吴中住宅面积 | 959.99 |
相城住宅套数 | 10 |
相城住宅面积 | 1185.36 |
园区住宅套数 | 4 |
园区住宅面积 | 472.91 |
新区住宅套数 | 2 |
新区住宅面积 | 236.50 |
吴江住宅套数 | 6 |
吴江住宅面积 | 1066.65 |
市区住宅套数 | 30 |
市区住宅面积 | 3921.41 |
2023年10月21日最近成交数据