苏州房地产开发信息网2023年10月20日消息,苏州(姑苏、吴中、相城、园区、新区、吴江)市区成交住宅154套,市区住宅成交面积19361.89平方米。具体苏州各区网签成交数据详细见下表。数据来源苏州市区商品房销售网上管理系统。
项目 | 详细信息 |
---|---|
时间 | 2023/10/20 |
姑苏住宅套数 | 0 |
姑苏住宅面积 | 0 |
吴中住宅套数 | 28 |
吴中住宅面积 | 3948.93 |
相城住宅套数 | 71 |
相城住宅面积 | 8037.61 |
园区住宅套数 | 21 |
园区住宅面积 | 2744.22 |
新区住宅套数 | 23 |
新区住宅面积 | 3123.61 |
吴江住宅套数 | 11 |
吴江住宅面积 | 1507.52 |
市区住宅套数 | 154 |
市区住宅面积 | 19361.89 |
2023年10月20日最近成交数据