苏州房地产开发信息网2023年10月19日消息,苏州(姑苏、吴中、相城、园区、新区、吴江)市区成交住宅167套,市区住宅成交面积19759.96平方米。具体苏州各区网签成交数据详细见下表。数据来源苏州市区商品房销售网上管理系统。
项目 | 详细信息 |
---|---|
时间 | 2023/10/19 |
姑苏住宅套数 | 3 |
姑苏住宅面积 | 479.35 |
吴中住宅套数 | 36 |
吴中住宅面积 | 4429.75 |
相城住宅套数 | 55 |
相城住宅面积 | 6368.30 |
园区住宅套数 | 16 |
园区住宅面积 | 1918.22 |
新区住宅套数 | 35 |
新区住宅面积 | 4279.46 |
吴江住宅套数 | 22 |
吴江住宅面积 | 2284.88 |
市区住宅套数 | 167 |
市区住宅面积 | 19759.96 |
2023年10月19日最近成交数据