苏州房地产开发信息网2023年10月27日消息,【江苏吴中集团有限公司】以9584(万元),溢价率0.00,竞的【苏园土挂(2023)03号】地块,该地块的公告号为苏园土挂告[2023]第02号,地位于南施街东、钟园路北。详细详细见下表。
项目 | 详细信息 | 项目 | 详细信息 |
---|---|---|---|
成交情况 | 本场竞买已成交! | 竞得人 | 江苏吴中集团有限公司 |
竞得人统一信用代码 | 91320506251374525G | 公告地块编号 | 苏园土挂(2023)03号 |
公告编号 | 苏园土挂告[2023]第02号 | 挂牌起始时间 | 2023-10-18 09:00 |
挂牌截止时间 | 2023-10-27 10:00 | 报名开始时间 | 2023-10-18 09:00 |
报名截止时间 | 2023-10-25 16:00 | 保证金交纳开始时间 | 2023-10-18 09:00 |
保证金到账截止时间 | 2023-10-25 16:00 | 土地权属单位 | |
交易方式 | 挂牌 | 地块名称 | 南施街东、钟园路北 |
土地位置 | 南施街东、钟园路北 | 竞价规则 | 竞价规则 |
所属行政区 | 苏州工业园区 | 出让面积(平方米) | |
建筑面积(平方米) | 规划用途 | 商务金融用地 | |
出让年限(年) | 竞买保证金 | 9584,1,336万美元 | |
起始价(万元) | 9584 | 竞价幅度(万元) | 500 |
出价方式 | 出价单位 | 出价单位 | |
最高限价(万元) | 容积率 | ||
绿化率 | 建筑密度 | ||
建筑限高(米) | 建设内容 | ||
出让公告 | 出让公告 | 竞买须知 | 竞买须知 |
用地红线图 | 宗地图 | 规划条件 | 规划条件 |
勘测定界图 | 勘测定界图 | 基础设施函 | 基础设施函 |
其他 | 其他 | 详细页网址 | 点击打开连接 |
成交价格 | 9584 | 溢价率 | 0.00 |
楼面价 | 操盘公司 | ||
项目编码 |
最近地块信息