苏州房地产开发信息网2023年11月29日消息,【苏州合润房地产开发有限公司】以100435(万元),溢价率0%,竞的【苏地2023-WG-83号】地块,该地块的公告号为苏地网挂〔2023〕16号,地位于吴中区木渎镇大治路西侧、垛上路北侧。详细详细见下表。
项目 | 详细信息 | 项目 | 详细信息 |
---|---|---|---|
成交情况 | 已成交 | 竞得人 | 苏州合润房地产开发有限公司 |
竞得人统一信用代码 | 913205066993822830,南京威新房地产开发有限公司91320100336443366B | 公告地块编号 | 苏地2023-WG-83号 |
公告编号 | 苏地网挂〔2023〕16号 | 挂牌起始时间 | 2023-11-20 09:00 |
挂牌截止时间 | 2023-11-29 10:00 | 报名开始时间 | 2023-11-20 09:00 |
报名截止时间 | 2023-11-27 16:00 | 保证金交纳开始时间 | 2023-11-20 09:00 |
保证金到账截止时间 | 2023-11-27 16:00 | 土地权属单位 | |
交易方式 | 地块名称 | ||
土地位置 | 吴中区木渎镇大治路西侧、垛上路北侧 | 竞价规则 | |
所属行政区 | 吴中区 | 出让面积(平方米) | 46671.5 |
建筑面积(平方米) | 74674.4 | 规划用途 | 城镇住宅用地、零售商业用地、餐饮用地 |
出让年限(年) | 70、40 | 竞买保证金 | 人民币:20090万,美元:2890万,港币:22570万 |
起始价(万元) | 100435 | 竞价幅度(万元) | 200 |
出价方式 | 出价单位 | ||
最高限价(万元) | 容积率 | 1.3≤FAR≤1.6 | |
绿化率 | 35≤GSP | 建筑密度 | BD≤28 |
建筑限高(米) | BHR≤60 | 建设内容 | |
出让公告 | 苏地网挂〔2023〕16号 | 竞买须知 | |
用地红线图 | 规划红线图.pdf |
规划条件 | 建设项目规划条件(PDF).pdf |
勘测定界图 | 宗地图.pdf |
基础设施函 | |
其他 | 出让须知.pdf 苏地网挂〔2023〕16号出让公告.pdf |
详细页网址 | 点击打开连接 |
成交价格 | 100435 | 溢价率 | 0% |
楼面价 | 13449.72元/平方米 | 操盘公司 | |
项目编码 |
最近地块信息