苏州房地产开发信息网2023年11月29日消息,【苏州太平城乡一体化建设发展有限公司】以102990(万元),溢价率0%,竞的【苏地2023-WG-85号】地块,该地块的公告号为苏地网挂〔2023〕16号,地位于相城区太平街道章港河北、济学路西。详细详细见下表。
项目 | 详细信息 | 项目 | 详细信息 |
---|---|---|---|
成交情况 | 已成交 | 竞得人 | 苏州太平城乡一体化建设发展有限公司 |
竞得人统一信用代码 | 9132050756180755XW,旭辉管理集团有限公司91460300MA5TT7KG8W | 公告地块编号 | 苏地2023-WG-85号 |
公告编号 | 苏地网挂〔2023〕16号 | 挂牌起始时间 | 2023-11-20 09:00 |
挂牌截止时间 | 2023-11-29 10:00 | 报名开始时间 | 2023-11-20 09:00 |
报名截止时间 | 2023-11-27 16:00 | 保证金交纳开始时间 | 2023-11-20 09:00 |
保证金到账截止时间 | 2023-11-27 16:00 | 土地权属单位 | |
交易方式 | 地块名称 | ||
土地位置 | 相城区太平街道章港河北、济学路西 | 竞价规则 | |
所属行政区 | 相城区 | 出让面积(平方米) | 85292 |
建筑面积(平方米) | 89556.6 | 规划用途 | 城镇住宅用地 |
出让年限(年) | 70 | 竞买保证金 | 人民币:20600万,美元:2960万,港币:23140万 |
起始价(万元) | 102990 | 竞价幅度(万元) | 200 |
出价方式 | 出价单位 | ||
最高限价(万元) | 容积率 | 1≤FAR≤1.05 | |
绿化率 | 30≤GSP | 建筑密度 | BD≤35 |
建筑限高(米) | BHR≤24 | 建设内容 | |
出让公告 | 苏地网挂〔2023〕16号 | 竞买须知 | |
用地红线图 | 太平红线图.pdf |
规划条件 | 太平规划条件 9.23.pdf |
勘测定界图 | 章港河北,济学路西宗地图.pdf |
基础设施函 | |
其他 | 出让须知.pdf 苏地网挂〔2023〕16号出让公告.pdf |
详细页网址 | 点击打开连接 |
成交价格 | 102990 | 溢价率 | 0% |
楼面价 | 11499.99元/平方米 | 操盘公司 | |
项目编码 |
最近地块信息