苏州房地产开发信息网2023年11月01日消息,【苏州新高绿建建设发展有限公司】以59336(万元),溢价率0%,竞的【苏地2023-WG-77号】地块,该地块的公告号为苏地网挂〔2023〕15号,地位于高新区太湖科学城惠东路南、230省道绿化地西。详细详细见下表。
项目 | 详细信息 | 项目 | 详细信息 |
---|---|---|---|
成交情况 | 已成交 | 竞得人 | 苏州新高绿建建设发展有限公司 |
竞得人统一信用代码 | 91320505313782859M | 公告地块编号 | 苏地2023-WG-77号 |
公告编号 | 苏地网挂〔2023〕15号 | 挂牌起始时间 | 2023-10-21 09:00 |
挂牌截止时间 | 2023-11-01 10:00 | 报名开始时间 | 2023-10-21 09:00 |
报名截止时间 | 2023-10-30 16:00 | 保证金交纳开始时间 | 2023-10-21 09:00 |
保证金到账截止时间 | 2023-10-30 16:00 | 土地权属单位 | |
交易方式 | 地块名称 | ||
土地位置 | 高新区太湖科学城惠东路南、230省道绿化地西 | 竞价规则 | |
所属行政区 | 高新区 | 出让面积(平方米) | 25357.4 |
建筑面积(平方米) | 45643.3 | 规划用途 | 城镇住宅用地 |
出让年限(年) | 70 | 竞买保证金 | 人民币:11870万,美元:1710万,港币:13350万 |
起始价(万元) | 59336 | 竞价幅度(万元) | 500 |
出价方式 | 出价单位 | ||
最高限价(万元) | 容积率 | 1≤FAR≤1.8 | |
绿化率 | 30≤GSP | 建筑密度 | BD≤25 |
建筑限高(米) | 40≤BHR≤60 | 建设内容 | |
出让公告 | 苏地网挂〔2023〕15号 | 竞买须知 | |
用地红线图 | 惠东路南230省道绿化地西-红线.pdf |
规划条件 | 惠东路南230省道绿化地西---条件.pdf |
勘测定界图 | 惠东路南230省道绿化地西---宗地图.pdf |
基础设施函 | |
其他 | 苏地网挂〔2023〕15号出让公告.pdf 出让须知.pdf |
详细页网址 | 点击打开连接 |
成交价格 | 59336 | 溢价率 | 0% |
楼面价 | 12999.94元/平方米 | 操盘公司 | |
项目编码 |
最近地块信息