苏州房地产开发信息网2023年11月01日消息,【苏州市阳澄湖城乡一体化建设发展有限公司】以57600(万元),溢价率0%,竞的【苏地2023-WG-70号】地块,该地块的公告号为苏地网挂〔2023〕15号,地位于相城区阳澄湖镇思贤路西、成安路北。详细详细见下表。
项目 | 详细信息 | 项目 | 详细信息 |
---|---|---|---|
成交情况 | 已成交 | 竞得人 | 苏州市阳澄湖城乡一体化建设发展有限公司 |
竞得人统一信用代码 | 91320507555800159C,苏州兴华房地产开发有限公司91320507MAC7PDYJ97 | 公告地块编号 | 苏地2023-WG-70号 |
公告编号 | 苏地网挂〔2023〕15号 | 挂牌起始时间 | 2023-10-21 09:00 |
挂牌截止时间 | 2023-11-01 10:00 | 报名开始时间 | 2023-10-21 09:00 |
报名截止时间 | 2023-10-30 16:00 | 保证金交纳开始时间 | 2023-10-21 09:00 |
保证金到账截止时间 | 2023-10-30 16:00 | 土地权属单位 | |
交易方式 | 地块名称 | ||
土地位置 | 相城区阳澄湖镇思贤路西、成安路北 | 竞价规则 | |
所属行政区 | 相城区 | 出让面积(平方米) | 60000 |
建筑面积(平方米) | 72000 | 规划用途 | 城镇住宅用地 |
出让年限(年) | 70 | 竞买保证金 | 人民币:11520万,美元:1660万,港币:12960万 |
起始价(万元) | 57600 | 竞价幅度(万元) | 200 |
出价方式 | 出价单位 | ||
最高限价(万元) | 容积率 | 1≤FAR≤1.2 | |
绿化率 | 30≤GSP | 建筑密度 | BD≤30 |
建筑限高(米) | BHR≤36 | 建设内容 | |
出让公告 | 苏地网挂〔2023〕15号 | 竞买须知 | |
用地红线图 | 70号 阳澄湖红线.pdf |
规划条件 | 70号 阳澄湖规划条件 新.pdf |
勘测定界图 | 阳澄湖镇思贤路西、成安路北宗地图.pdf |
基础设施函 | |
其他 | 苏地网挂〔2023〕15号出让公告.pdf 出让须知.pdf |
详细页网址 | 点击打开连接 |
成交价格 | 57600 | 溢价率 | 0% |
楼面价 | 8000元/平方米 | 操盘公司 | |
项目编码 |
最近地块信息