苏州房地产开发信息网2023年11月01日消息,【苏州恒泰城发置地有限公司】以49729(万元),溢价率0%,竞的【苏地2023-WG-75号】地块,该地块的公告号为苏地网挂〔2023〕15号,地位于工业园区广贤街东、创苑路北。详细详细见下表。
项目 | 详细信息 | 项目 | 详细信息 |
---|---|---|---|
成交情况 | 已成交 | 竞得人 | 苏州恒泰城发置地有限公司 |
竞得人统一信用代码 | 91320594MACYAGD19H | 公告地块编号 | 苏地2023-WG-75号 |
公告编号 | 苏地网挂〔2023〕15号 | 挂牌起始时间 | 2023-10-21 09:00 |
挂牌截止时间 | 2023-11-01 10:00 | 报名开始时间 | 2023-10-21 09:00 |
报名截止时间 | 2023-10-30 16:00 | 保证金交纳开始时间 | 2023-10-21 09:00 |
保证金到账截止时间 | 2023-10-30 16:00 | 土地权属单位 | |
交易方式 | 地块名称 | ||
土地位置 | 工业园区广贤街东、创苑路北 | 竞价规则 | |
所属行政区 | 苏州工业园区 | 出让面积(平方米) | 49728.91 |
建筑面积(平方米) | 99457.8 | 规划用途 | 城镇住宅用地 |
出让年限(年) | 70 | 竞买保证金 | 人民币:9950万,美元:1440万,港币:11200万 |
起始价(万元) | 49729 | 竞价幅度(万元) | 500 |
出价方式 | 出价单位 | ||
最高限价(万元) | 容积率 | 1.8≤FAR≤2 | |
绿化率 | 30≤GSP | 建筑密度 | BD≤25 |
建筑限高(米) | BHR≤80 | 建设内容 | |
出让公告 | 苏地网挂〔2023〕15号 | 竞买须知 | |
用地红线图 | 东站H地块红线图.pdf |
规划条件 | 东站H地块正式规划条件.pdf |
勘测定界图 | 东站宗地图、表.pdf |
基础设施函 | |
其他 | 苏地网挂〔2023〕15号出让公告.pdf 出让须知.pdf |
详细页网址 | 点击打开连接 |
成交价格 | 49729 | 溢价率 | 0% |
楼面价 | 5000.01元/平方米 | 操盘公司 | |
项目编码 |
最近地块信息