苏州房地产开发信息网2023年10月18日消息,【苏州新军捷置地有限公司】以86009(万元),溢价率0%,竞的【苏地2023-WG-62号】地块,该地块的公告号为苏地网挂〔2023〕13号,地位于高新区科技城规划西渚路东西、规划河道绿化地北。详细详细见下表。
项目 | 详细信息 | 项目 | 详细信息 |
---|---|---|---|
成交情况 | 已成交 | 竞得人 | 苏州新军捷置地有限公司 |
竞得人统一信用代码 | 91320505MAC6QRED5R | 公告地块编号 | 苏地2023-WG-62号 |
公告编号 | 苏地网挂〔2023〕13号 | 挂牌起始时间 | 2023-10-09 09:00 |
挂牌截止时间 | 2023-10-18 10:00 | 报名开始时间 | 2023-10-09 09:00 |
报名截止时间 | 2023-10-16 16:00 | 保证金交纳开始时间 | 2023-10-09 09:00 |
保证金到账截止时间 | 2023-10-16 16:00 | 土地权属单位 | |
交易方式 | 地块名称 | ||
土地位置 | 高新区科技城规划西渚路东西、规划河道绿化地北 | 竞价规则 | |
所属行政区 | 高新区 | 出让面积(平方米) | 49966.7 |
建筑面积(平方米) | 66137.2 | 规划用途 | 城镇住宅用地 |
出让年限(年) | 70 | 竞买保证金 | 人民币:17210万,美元:2490万,港币:19500万 |
起始价(万元) | 86009 | 竞价幅度(万元) | 500 |
出价方式 | 出价单位 | ||
最高限价(万元) | 容积率 | 1≤FAR≤1.38 | |
绿化率 | 建筑密度 | BD≤25 | |
建筑限高(米) | 建设内容 | ||
出让公告 | 苏地网挂〔2023〕13号 | 竞买须知 | |
用地红线图 | 规划西渚路东西规划河道绿化地北---红线.pdf |
规划条件 | 东渚---条件.pdf |
勘测定界图 | 规划西渚路东西规划河道绿化地北---宗地图.pdf |
基础设施函 | |
其他 | 出让须知.pdf 苏地网挂〔2023〕13号出让公告.pdf |
详细页网址 | 点击打开连接 |
成交价格 | 86009 | 溢价率 | 0% |
楼面价 | 13004.63元/平方米 | 操盘公司 | |
项目编码 |
最近地块信息