苏州房地产开发信息网2023年10月18日消息,【苏州市光信建设发展有限公司,苏州太湖香山置地发展有限公司】以43767(万元),溢价率0%,竞的【苏地2023-WG-58号】地块,该地块的公告号为苏地网挂〔2023〕13号,地位于吴中区度假区香山街道伍相路北、姚舍路东。详细详细见下表。
项目 | 详细信息 | 项目 | 详细信息 |
---|---|---|---|
成交情况 | 已成交 | 竞得人 | 苏州市光信建设发展有限公司,苏州太湖香山置地发展有限公司 |
竞得人统一信用代码 | 91320506MACD08RT15,91320506MA1MTECG29 | 公告地块编号 | 苏地2023-WG-58号 |
公告编号 | 苏地网挂〔2023〕13号 | 挂牌起始时间 | 2023-10-09 09:00 |
挂牌截止时间 | 2023-10-18 10:00 | 报名开始时间 | 2023-10-09 09:00 |
报名截止时间 | 2023-10-16 16:00 | 保证金交纳开始时间 | 2023-10-09 09:00 |
保证金到账截止时间 | 2023-10-16 16:00 | 土地权属单位 | |
交易方式 | 地块名称 | ||
土地位置 | 吴中区度假区香山街道伍相路北、姚舍路东 | 竞价规则 | |
所属行政区 | 吴中区 | 出让面积(平方米) | 47339.6 |
建筑面积(平方米) | 56807.5 | 规划用途 | 城镇住宅用地、零售商业用地、餐饮用地 |
出让年限(年) | 70、40 | 竞买保证金 | 人民币:8760万,美元:1270万,港币:9930万 |
起始价(万元) | 43767 | 竞价幅度(万元) | 200 |
出价方式 | 出价单位 | ||
最高限价(万元) | 容积率 | 1≤FAR≤1.2 | |
绿化率 | 30≤GSP | 建筑密度 | BD≤28 |
建筑限高(米) | BHR≤24 | 建设内容 | |
出让公告 | 苏地网挂〔2023〕13号 | 竞买须知 | |
用地红线图 | 姚舍地块-红线.pdf |
规划条件 | 设计条件(姚舍路南).pdf |
勘测定界图 | 宗地图(姚舍路).pdf |
基础设施函 | |
其他 | 出让须知.pdf 苏地网挂〔2023〕13号出让公告.pdf |
详细页网址 | 点击打开连接 |
成交价格 | 43767 | 溢价率 | 0% |
楼面价 | 7704.44元/平方米 | 操盘公司 | |
项目编码 |
最近地块信息