苏州房地产开发信息网2023年08月31日消息,【苏州嘉盛房地产开发有限公司,苏州天鸿伟业置地有限公司,苏州吴城置业有限公司】以60692(万元),溢价率0%,竞的【苏地2023-WG-53号】地块,该地块的公告号为苏地网挂〔2023〕12号,地位于吴中经开区城南街道兴昂路北侧、梧桐街东侧。详细详细见下表。
项目 | 详细信息 | 项目 | 详细信息 |
---|---|---|---|
成交情况 | 已成交 | 竞得人 | 苏州嘉盛房地产开发有限公司,苏州天鸿伟业置地有限公司,苏州吴城置业有限公司 |
竞得人统一信用代码 | 913205067890904445,91320506681642729X,91320506MACT5MA73Q | 公告地块编号 | 苏地2023-WG-53号 |
公告编号 | 苏地网挂〔2023〕12号 | 挂牌起始时间 | 2023-08-22 09:00 |
挂牌截止时间 | 2023-08-31 10:00 | 报名开始时间 | 2023-08-22 09:00 |
报名截止时间 | 2023-08-29 16:00 | 保证金交纳开始时间 | 2023-08-22 09:00 |
保证金到账截止时间 | 2023-08-29 16:00 | 土地权属单位 | |
交易方式 | 地块名称 | ||
土地位置 | 吴中经开区城南街道兴昂路北侧、梧桐街东侧 | 竞价规则 | |
所属行政区 | 吴中区 | 出让面积(平方米) | 30529 |
建筑面积(平方米) | 42740.6 | 规划用途 | 城镇住宅用地 |
出让年限(年) | 70 | 竞买保证金 | 人民币:12140万,美元:1790万,港币:13900万 |
起始价(万元) | 60692 | 竞价幅度(万元) | 200 |
出价方式 | 出价单位 | ||
最高限价(万元) | 容积率 | 1.3≤FAR≤1.4 | |
绿化率 | 35≤GSP | 建筑密度 | BD≤25 |
建筑限高(米) | BHR≤35 | 建设内容 | |
出让公告 | 苏地网挂〔2023〕12号 | 竞买须知 | |
用地红线图 | 邵昂3号红线图.pdf |
规划条件 | 邵昂3号条件.pdf |
勘测定界图 | 8、宗地图.pdf |
基础设施函 | |
其他 | 出让须知.pdf 苏地网挂〔2023〕12号出让公告.pdf |
详细页网址 | 点击打开连接 |
成交价格 | 60692 | 溢价率 | 0% |
楼面价 | 14200.08元/平方米 | 操盘公司 | |
项目编码 |
最近地块信息