苏州房地产开发信息网2023年08月06日消息,【苏州工业园区建屋发展集团有限公司】以70853(万元),溢价率0%,竞的【苏地2023-WG-37号】地块,该地块的公告号为苏地网挂〔2023〕10号,地位于吴中区甪直镇长虹北路东、海藏西路北。详细详细见下表。
项目 | 详细信息 | 项目 | 详细信息 |
---|---|---|---|
成交情况 | 已成交 | 竞得人 | 苏州工业园区建屋发展集团有限公司 |
竞得人统一信用代码 | 91320594735317498E | 公告地块编号 | 苏地2023-WG-37号 |
公告编号 | 苏地网挂〔2023〕10号 | 挂牌起始时间 | 2023-07-25 09:00 |
挂牌截止时间 | 2023-08-06 10:00 | 报名开始时间 | 2023-07-25 09:00 |
报名截止时间 | 2023-08-04 16:00 | 保证金交纳开始时间 | 2023-07-25 09:00 |
保证金到账截止时间 | 2023-08-04 16:00 | 土地权属单位 | |
交易方式 | 地块名称 | ||
土地位置 | 吴中区甪直镇长虹北路东、海藏西路北 | 竞价规则 | |
所属行政区 | 吴中区 | 出让面积(平方米) | 34394.8 |
建筑面积(平方米) | 68789.6 | 规划用途 | 城镇住宅用地 |
出让年限(年) | 70 | 竞买保证金 | 人民币:14180万,美元:2060万,港币:16100万 |
起始价(万元) | 70853 | 竞价幅度(万元) | 200 |
出价方式 | 出价单位 | ||
最高限价(万元) | 容积率 | 1.3≤FAR≤2 | |
绿化率 | 35≤GSP | 建筑密度 | BD≤25 |
建筑限高(米) | BHR≤80 | 建设内容 | |
出让公告 | 苏地网挂〔2023〕10号 | 竞买须知 | |
用地红线图 | 金龙客车红线.pdf |
规划条件 | 甪直金龙客车规划条件.pdf |
勘测定界图 | 宗地图.pdf |
基础设施函 | |
其他 | 苏地网挂〔2023〕10号出让须知.pdf 苏地网挂〔2023〕10号出让公告.pdf |
详细页网址 | 点击打开连接 |
成交价格 | 70853 | 溢价率 | 0% |
楼面价 | 10299.96元/平方米 | 操盘公司 | |
项目编码 |
项目名称 | 公示时间 |
---|---|
苏地2023-WG-37号地块项目 | 2023-10-13 |
最近地块信息