苏州房地产开发信息网2023年08月06日消息,【中建方程投资发展集团有限公司】以93306(万元),溢价率0%,竞的【苏地2023-WG-41号】地块,该地块的公告号为苏地网挂〔2023〕10号,地位于相城区高铁新城漕湖大道北、吴韵路东。详细详细见下表。
项目 | 详细信息 | 项目 | 详细信息 |
---|---|---|---|
成交情况 | 已成交 | 竞得人 | 中建方程投资发展集团有限公司 |
竞得人统一信用代码 | 91110108091871839E,中建新疆玖居房地产开发有限公司91650100228704178N,苏州高融置业发展有限公司91320507MA1XXTJB9W | 公告地块编号 | 苏地2023-WG-41号 |
公告编号 | 苏地网挂〔2023〕10号 | 挂牌起始时间 | 2023-07-25 09:00 |
挂牌截止时间 | 2023-08-06 10:00 | 报名开始时间 | 2023-07-25 09:00 |
报名截止时间 | 2023-08-04 16:00 | 保证金交纳开始时间 | 2023-07-25 09:00 |
保证金到账截止时间 | 2023-08-04 16:00 | 土地权属单位 | |
交易方式 | 地块名称 | ||
土地位置 | 相城区高铁新城漕湖大道北、吴韵路东 | 竞价规则 | |
所属行政区 | 相城区 | 出让面积(平方米) | 41736 |
建筑面积(平方米) | 62604 | 规划用途 | 城镇住宅用地、零售商业用地、餐饮用地 |
出让年限(年) | 70、40 | 竞买保证金 | 人民币:18670万,美元:2710万,港币:21200万 |
起始价(万元) | 93306 | 竞价幅度(万元) | 200 |
出价方式 | 出价单位 | ||
最高限价(万元) | 容积率 | 1≤FAR≤1.5 | |
绿化率 | 30≤GSP | 建筑密度 | BD≤30 |
建筑限高(米) | BHR≤40 | 建设内容 | |
出让公告 | 苏地网挂〔2023〕10号 | 竞买须知 | |
用地红线图 | 高铁南地块红线.pdf |
规划条件 | 高铁南地块条件.pdf |
勘测定界图 | 3.宗地图.pdf |
基础设施函 | |
其他 | 苏地网挂〔2023〕10号出让须知.pdf 苏地网挂〔2023〕10号出让公告.pdf |
详细页网址 | 点击打开连接 |
成交价格 | 93306 | 溢价率 | 0% |
楼面价 | 14904.16元/平方米 | 操盘公司 | |
项目编码 |
最近地块信息