苏州房地产开发信息网2023年08月06日消息,【保利苏通实业发展有限公司】以121521(万元),溢价率12.5%,竞的【苏地2023-WG-36号】地块,该地块的公告号为苏地网挂〔2023〕10号,地位于姑苏区金阊街道金门路北、后文家巷西。详细详细见下表。
项目 | 详细信息 | 项目 | 详细信息 |
---|---|---|---|
成交情况 | 已成交 | 竞得人 | 保利苏通实业发展有限公司 |
竞得人统一信用代码 | 91320594MABP83KT6E | 公告地块编号 | 苏地2023-WG-36号 |
公告编号 | 苏地网挂〔2023〕10号 | 挂牌起始时间 | 2023-07-25 09:00 |
挂牌截止时间 | 2023-08-06 10:00 | 报名开始时间 | 2023-07-25 09:00 |
报名截止时间 | 2023-08-04 16:00 | 保证金交纳开始时间 | 2023-07-25 09:00 |
保证金到账截止时间 | 2023-08-04 16:00 | 土地权属单位 | |
交易方式 | 地块名称 | ||
土地位置 | 姑苏区金阊街道金门路北、后文家巷西 | 竞价规则 | |
所属行政区 | 姑苏区 | 出让面积(平方米) | 27556.4 |
建筑面积(平方米) | 44090.2 | 规划用途 | 城镇住宅用地 |
出让年限(年) | 70 | 竞买保证金 | 人民币:21610万,美元:3140万,港币:24540万 |
起始价(万元) | 108021 | 竞价幅度(万元) | 500 |
出价方式 | 出价单位 | ||
最高限价(万元) | 容积率 | 1≤FAR≤1.6 | |
绿化率 | 37≤GSP | 建筑密度 | BD≤28 |
建筑限高(米) | 12≤BHR≤60 | 建设内容 | |
出让公告 | 苏地网挂〔2023〕10号 | 竞买须知 | |
用地红线图 | 附:红线图.pdf |
规划条件 | 规划条件文本.pdf |
勘测定界图 | 宗地图.pdf |
基础设施函 | |
其他 | 苏地网挂〔2023〕10号出让须知.pdf 苏地网挂〔2023〕10号出让公告.pdf |
详细页网址 | 点击打开连接 |
成交价格 | 121521 | 溢价率 | 12.5% |
楼面价 | 27561.91元/平方米 | 操盘公司 | |
项目编码 |
项目名称 | 公示时间 |
---|---|
苏地2023-WG-36号地块项目 | 2023-09-06 |
苏地2023-WG-36号地块项目 | 2023-10-27 |
最近地块信息