苏州房地产开发信息网2023年07月12日消息,【CJ20131130#地块普通商住楼44#、45#、46#、47#住宅楼,P1配电站、地下人防工程二期(R19轴以西、47-A轴以北)】取得施工许可证,项目编码为:3206822104220001。详细详细见下表。
项目 | 详细信息 |
---|---|
项目编码 | 3206822104220001 |
施工许可证编号 | 320682202307120101 |
合同金额(万元) | 7230.0000 |
面积(平方米) | 54004.81 |
发证日期 | 2023年07月12日 |
建设规模 | 54004.81平方米 |
工程名称 | CJ20131130#地块普通商住楼44#、45#、46#、47#住宅楼,P1配电站、地下人防工程二期(R19轴以西、47-A轴以北) |
建设用地规划许可证 | 皋国用(2014)82第4010164号 |
建设工程规划许可证 | 建字第320682202100583号,建字第320682202100584号,建字第320682202100585号,建字第320682202100586号,建字第320682202100605号 |
施工单位 | 江北建设有限公司 |
监理单位 | 南通城市建设项目管理有限公司 |
勘察单位 | 江苏省纺织工业设计研究院有限公司 |
设计单位 | 南通市规划设计院有限公司,如皋市规划建筑设计院有限公司 |
施工证下载地址 | 点击打开连接 |
2023年07月12日最近施工证信息